商品の詳細:
お支払配送条件:
|
表示モード: | パシブマトリックス | Display Color: | Monochrome (Yellow&Blue) |
---|---|---|---|
運転義務: | 1/64の義務 | Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing |
ピクセル数: | 128 x 64 | Panel Size: | 26.70 x 19.26 x 1.25 (mm) |
Active Area: | 21.74 x 11.2(mm) | Pixel Pitch: | 0.17 x 0.17(mm) |
ピクセルサイズ: | 0.15 x 0.15 (ミリ) | ドライバーIC: | SSD1306 |
FP C Numbe: | NFP1306-133 | Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C |
Luminance: | 100cd/m2 | FPC Connecting Mode: | 30 Pin Soldering FPC |
Weight: | 1.54 (g) | Datasheet: | Please contact service |
ハイライト: | モノ 0.96 lcd,青色 0.96 lcd,30ピンのOEDディスプレイ |
0.96インチ 128x64 白ブルー カラー モノ OLED ディスプレイ 30Pin モノクロム PMOLED スクリーン パネル SSD1306 SPI I2C インターフェース
X096-2864TMBEG03AT-H30 折りたたむタイプ OELディスプレイモジュール ピクセル数: 128 x 64,モノクロ,COGパッケージ
アクティブ エリア / メモリー マッピング & ピクセル 構成
機械図
外から供給された絶対最大格付け
Q&A
コンタクトパーソン: Mr. james
電話番号: 13924613564
ファックス: 86-0755-3693-4482