|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Size: | 10.1TFT | カスタムサービス: | FPC,CTP (容量感触パネル),RTP (抵抗感触パネル),ピン定義,パッケージ,HD-MIボード |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | Interface: | MIPI |
タイプを接続しなさい: | コネクタ | Color Depth: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | OTA7290B |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | アクティブ エリア (mm): | 216.576×13536 |
With /Without TSP: | Without TSP | LED数: | 32LED (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | 貯蔵温度: | -30°C~80°C |
luminance: | 400cd/m2 | ||
ハイライト: | 1200 x 1920 tft LCDディスプレイモジュール,10. 1インチ TFT LCD ディスプレイ モジュール,MipiインターフェイスTFT表示モジュール |
属性 | 価値 |
---|---|
サイズ | 10.1TFT |
カスタムサービス | FPC,CTP (容量感触パネル),RTP (抵抗感触パネル),ピン定義,パッケージ,HD-MIボード |
決議 | 1200 (水平) *1920 (垂直) |
インターフェース | MIPI |
接続型 | コネクタ |
色深さ | 16.7M |
技術の種類 | a-Si |
ピクセル構成 | RGB垂直ストライプ |
表示モード | 通常は黒 |
ドライバーIC | OTA7290B |
表面処理 | HC |
見る方向 | すべて |
LCM (W × H × D) (mm) | 162.32×243.58*475 |
アクティブ エリア (mm) | 216.576×13536 |
TSP を含む/TSP を含む | TSPなし |
LED番号 | 32LED (8*4) |
動作温度 | -20°C~70°C |
貯蔵温度 | -30°C~80°C |
照明度 | 400cd/m2 |
この10.1インチのTFTLCDディスプレイモジュールは,40ピンMIPIインターフェースで1200×1920ピクセルの高解像度で,優れた視覚性能のために設計されています.詳細な画像と正確な色復元.
違う 違う | シンボル | 記述 |
---|---|---|
1 | GND | 地面 |
2〜4 | LEDK | バックライト カソード |
5 | NC | NC |
6 から 8 | LEDA | バックライトアノード |
9 | NC | NC |
10 | TP-VDD | TP 電源 |
11 | TP-RET | TP リセットピン |
12 | TP-INT | TP 通信中断 |
13 | TP-SDA | TP SPI データ入力 |
14 | TP-SCL | TP SPI 時計 |
15 | GND | 地面 |
16-17 年 | NC | NC |
18から20 | VDD3.3V | 電力供給 |
21 | GND | 地面 |
22 | D0P | MIPI DSI ディフェリエンシャルクロックペア |
23 | D0N | MIPI DSI ディフェリエンシャルクロックペア |
24 | GND | 地面 |
25 | D1P | MIPI DSI ディフェリエンシャルクロックペア |
26 | D1N | MIPI DSI ディフェリエンシャルクロックペア |
27 | GND | 地面 |
28 | CLKPについて | MIPI DSI ディフェリエンシャルクロックペア |
29 | CLKN | MIPI DSI ディフェリエンシャルクロックペア |
30 | GND | 地面 |
31 | D2P | MIPI DSI ディフェリエンシャルクロックペア |
32 | D2N | MIPI DSI ディフェリエンシャルクロックペア |
33 | GND | 地面 |
34 | D3P | MIPI DSI ディフェリエンシャルクロックペア |
35 | D3N | MIPI DSI ディフェリエンシャルクロックペア |
36 | GND | 地面 |
37 | BIST-NC | NC |
38 | リセット | リセットピン |
39 | LCD-ID0 | LCD_ID CIRCUT |
40 | LCD-ID1 | LCD_ID CIRCUT |
41から44 | NC | NC |
45 | GND | 地面 |
パラメータ | 価値 | ユニット | 注記 |
---|---|---|---|
LED電流 (IF) | 60、80、100 | mA | 注記 1,2,3 |
LED電圧 (VF) | 2224 25 25 25 25 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 246 | V |
コンタクトパーソン: Mr. james
電話番号: 13924613564
ファックス: 86-0755-3693-4482