|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
LCD Type: | 7 inch | 外形寸法図: | 163.8 (W) x97 (H) x2.6 (D) |
---|---|---|---|
Active area: | 154.2144(W)x 85.92(H) | Pixel size: | 50.2(W)xRGBx143.2(H) |
Resolution: | 1024(RGB)x600 | 照明度: | 300~500cd/m2 |
表面処理: | まぶしさ | Display color: | 16.7M |
Viewing Direction: | IPS | Operating temperature: | -20--+70/-30--+85(℃) |
Storage temperature: | -30--+80/-40--+90(℃) | Active Area(WxH): | drawing |
バックライト: | 3*7LED (白) | Data Transfer: | MIPI |
電圧: | 2.8Vから3.3V | Interface: | I2C/USB |
カスタムサービス: | FPC,CTP (容量感触パネル),RTP (抵抗感触パネル),ピン定義,パッケージ,HD-MIボード | ||
ハイライト: | 1024 x 600 HDMI TFT LCD ディスプレイ,7.0' HDMI TFT LCD ディスプレイ,スマートLCDディスプレイモジュール |
この7インチIPSスマートLCDモジュールは、鮮やかで高解像度(1024x600)のディスプレイを提供し、鮮明な画質を実現します。MIPIインターフェースとUARTシリアルポートを搭載し、効率的なデータ伝送を実現し、IPSテクノロジーによる超広視野角でのタッチ操作機能を提供します。産業用制御システムやスマート端末アプリケーションに最適です。
属性 | 値 |
---|---|
LCDタイプ | 7インチ |
外形寸法 | 163.8(W)x97(H)x2.6(D) |
有効表示領域 | 154.2144(W)x85.92(H) |
画素サイズ | 50.2(W)xRGBx143.2(H) |
解像度 | 1024(RGB)x600 |
輝度 | 300~500cd/m² |
表面処理 | グレア |
表示色 | 16.7M |
視野角 | IPS |
動作温度 | -20~+70/-30~+85(℃) |
保管温度 | -30~+80/-40~+90(℃) |
バックライト | 3*7-LEDs (白) |
データ転送 | MIPI |
電圧 | 2.8V~3.3V |
インターフェース | I2C/USB |
利用可能なカスタマイズサービスには、FPC、静電容量式タッチパネル(CTP)、抵抗膜式タッチパネル(RTP)、ピン定義の変更、梱包オプション、HDMIボードの統合などがあります。
要件またはデータシートをお送りください。標準製品を推奨するか、必要に応じて調整とカスタマイズを行います。
はい、テスト用のサンプル注文と、試作用の少量注文を受け付けています(最小注文数量が適用されます)。
通常、T/TとPayPalを受け付けており、その他の条件は交渉により利用可能です。
サンプル注文は、在庫がある場合、通常3〜5日で発送されます。量産注文には4〜5週間かかります(数量と製品仕様によって異なります)。
コンタクトパーソン: Mr. james
電話番号: 13924613564
ファックス: 86-0755-3693-4482