商品の詳細:
お支払配送条件:
|
LCD Type: | 7 inch | 外形寸法図: | 163.8 (W) x97 (H) x2.6 (D) |
---|---|---|---|
Active area: | 154.2144(W)x 85.92(H) | Pixel size: | 50.2(W)xRGBx143.2(H) |
Resolution: | 1024(RGB)x600 | 照明度: | 300~500cd/m2 |
表面処理: | まぶしさ | Display color: | 16.7M |
Viewing Direction: | IPS | Operating temperature: | -20--+70/-30--+85(℃) |
Storage temperature: | -30--+80/-40--+90(℃) | Active Area(WxH): | drawing |
バックライト: | 3*7LED (白) | Data Transfer: | MIPI |
電圧: | 2.8Vから3.3V | Interface: | I2C/USB |
カスタムサービス: | FPC,CTP (容量感触パネル),RTP (抵抗感触パネル),ピン定義,パッケージ,HD-MIボード | ||
ハイライト: | 1024 x 600 HDMI TFT LCD ディスプレイ,7.0' HDMI TFT LCD ディスプレイ,スマートLCDディスプレイモジュール |
この7インチ IPS スマート LCD モジュールは 1024×600 の高解像度で非常に明るく,安心して鮮明で鮮やかな画像を提示します!チップは強力で,UARTシリアルポートは,デバイス間のデータ送信に使用されます超広い視角を備えたIPS技術でタッチ操作が可能です.産業制御,スマートターミナル,その他の分野に適用できます.ユーザー体験を大幅に向上させる.
利点
*UI設計とハードウェア・ソフトウェア開発
*異なるSTM32メインコントローラで装備
*LINUX&RTOSシステムをサポート
*優れた画面リフレッシュレート
*ダイナミック表示効果
コンタクトパーソン: Mr. james
電話番号: 13924613564
ファックス: 86-0755-3693-4482