商品の詳細:
お支払配送条件:
|
P/N: | T096C08 | Size (inch): | 0.96 inch(Diagonal) |
---|---|---|---|
決議: | 80 (H) RGB x 160 (V) | Dot pitch: | 0.135(H) x 0.1356(V) mm |
アクティブ エリア: | 10.8 (H) x 21.7 (V) mm | Module size: | 13.5(H) x 27.95(V) x1.5Max(D) mm |
ICドライブ: | ST7735S | Luminance(cd/m2): | 400 (TYP) |
Operating Temp.: | -20℃~ + 70℃ | Storage Temp.: | -30℃~+ 80℃ |
ハイライト: | 0.96インチミニTFTディスプレイ,80 x 160 ミニ TFT ディスプレイ,ST7735SディスプレイLcd画面 |
FPC コネクタ は 使った について について モジュール 電子機器 インターフェース
違う | シンボル | 記述 |
1 | LEDA | LEDアノード |
2 | GND | パワーグラウンド |
3 | リセット | この信号は装置をリセットします 信号は弱です |
4 | RS | 4行連続インターフェースでデータ/コマンド選択ピンを表示する. |
5 | SDA | SPIインターフェース入力/出力ピン |
6 | SCL | このピンがシリアルインターフェースクロックです |
7 | VDD | アナログ用電源 |
8 | CS | チップ選択ピン,低有効,高無効. |
パラメータ | シンボル | ミニ | マックス | ユニット |
供給 電圧 (I/O) | VDD | -0だった3 | 4.6 | V |
アナログ 供給 電圧 論理 インプット 電圧 |
VDDIO VIN |
-0だった3 -0だった3 |
4.6 VDD+03 |
V V |
オペレーション 温度 | トップ | -20歳 | 70 | °C |
保存 温度 | Tst | -30歳 | 80 | °C |
パラメータ | シンボル | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
電圧 について LED バックライト | VbL | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V |
供給 電圧 について 論理 | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
インターフェース オペレーション 電圧 | VDDIO | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
ゲート 運転手 高い 電圧 | VGH | 10 | - | 15 | V |
ゲート 運転手 低い 電圧 | VGL | -13歳 | - | -7番目5 | V |
運用 流動 について VDD | IDD | - そうだ | 2 | 3 | mA |
流動 について LED バックライト | 私は bL | 15 | - | 20 | mA |
亮度 | Lbr | 350 | 400 | - そうだ | cd/m2 |
眠れ 中へ モード VDD | 私は dd | - そうだ | 15 | 30 | uA |
眠れ 中へ モード VDDIO | 私は ディオ | - そうだ | 5 | 10 | uA |
コンタクトパーソン: Mr. james
電話番号: 13924613564
ファックス: 86-0755-3693-4482