|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
決議: | 50 (H) RGB x 160 (V) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
アクティブ エリア: | 8.49 ((H) x 27.17 (V) mm | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
色の整理: | RGB V垂直ストライプ | Interface: | SPI4 LINE |
ICドライブ: | GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
見る方向: | 全面表示 | Backlight: | 1 White LED |
作業温度: | -20°C~+70°C | 貯蔵温度: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
50×160ドットアレイ解像度、GC9D01ドライバIC、13ピン溶接のSPIインターフェースを備えた、高品質1.12インチ対角TFT LCDモジュール。
T0112KTBIG41は、TFT LCDパネル、ドライバIC、FPC、バックライトユニットで構成された50RGB×160ドットマトリクスTFT LCDモジュールです。この高性能ディスプレイモジュールは、コンパクトなサイズと優れた視認性を必要とするアプリケーション向けに設計されています。
NO. | シンボル | 説明 |
---|---|---|
1 | NC | 未接続 |
2 | NC | 未接続 |
3 | SDA | SPIインターフェース入出力ピン |
4 | SCL | デバイス初期化用のリセット信号(アクティブロー) |
5 | RS | 4線シリアルインターフェースにおける表示データ/コマンド選択ピン |
6 | RESET | デバイスリセット信号(アクティブロー) |
7 | CS | チップ選択ピン(ローイネーブル、ハイディスエーブル) |
8 | GND | 電源グランド |
9 | NC | 未接続 |
10 | VDD | アナログ用電源 |
11 | LEDK | LEDカソード |
12 | LEDA | LEDアノード |
13 | GND | 電源グランド |
コンタクトパーソン: Mr. james
電話番号: 13924613564
ファックス: 86-0755-3693-4482